L1
Példa
1.1
LNKO(6, 8)
2
Új téma
Oszthatósági szabályok, legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó.
Rövid referencia a generate_lkkt_pdf.py által használt 1–6 nehézségi
skáláról.
Σ-csoport formátum: 15 feladat / lap, 3 × 5 csoportban, Σ-ellenőrzéssel.
| Szint | Számok mérete | Tényezők száma | Művelet | Speciális szerkezet | Tipikus példa |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | ≤ 12 | 2 | LNKO és LKKT | — | LNKO(6, 8), LKKT(3, 4) |
| L2 | ≤ 21 | 2 | LNKO és LKKT | — | LNKO(12, 18), LKKT(6, 8) |
| L3 | ≤ 36 | 2 | LNKO és LKKT | — | LNKO(24, 36), LKKT(15, 20) |
| L4 | ≤ 60 | 2 vagy 3 | LNKO és LKKT | hármas LKKT belép | LNKO(48, 60), LKKT(6, 8, 12) |
| L5 | ≤ 144 | 2 vagy 3 vagy 4 | LNKO és LKKT | nagyobb tényezők | LNKO(72, 108), LKKT(9, 12, 15) |
| L6 | ≤ 252 | 2–4 | LNKO és LKKT | relatív prímek (LKKT(7, 11)), prím-faktorizáció kell |
LKKT(8, 9), LKKT(3, 5, 7, 11), LNKO(252, 168) |
Olvasási útmutató:
LNKO(a, b) = 1, akkor LKKT(a, b) = a · b. Ez
L6 — a tanuló felismeri, hogy szorzásra redukálódik.15 feladat / szint × 6 szint = 90 feladat összesen.
Minden feladatlap jobb felső sarkában apró L{X} jelölés.